<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ahrtalweg (A)</title>
	<atom:link href="http://www.ahrsteig.com/ahr-wanderweg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahrsteig.com</link>
	<description>Ahrsteig der Wanderweg an der Ahr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 10:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<meta content="Detlev Richter" name="generator"/>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Ahr und das Ahrtal – Apolinaris, Rotwein und römisches Erbe &#124; Marcopedra&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.ahrsteig.com/ahr-wanderweg/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Die Ahr und das Ahrtal – Apolinaris, Rotwein und römisches Erbe &#124; Marcopedra&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahrsteig.com/?page_id=9#comment-90</guid>
		<description>[...] rund 35 Kilometer lange Rotweinwanderweg von Bad Bodendorf nach Altenahr und der 81 Kilometer lange Ahrtalweg von der Ahrquelle in Blankenheim bis zur Ahrmündung in Sinzig verbinden die bedeutendsten Weinorte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rund 35 Kilometer lange Rotweinwanderweg von Bad Bodendorf nach Altenahr und der 81 Kilometer lange Ahrtalweg von der Ahrquelle in Blankenheim bis zur Ahrmündung in Sinzig verbinden die bedeutendsten Weinorte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

